Title | Utjecaj inhibitorske, mikrobiološke i analitike somatskih stanica na kvalitetu mlijeka u četiri najproizvodnije županije RH |
Author | Martina Levak |
Mentor(s) | Vedran Slijepčević (thesis advisor)
|
Abstract | Cilj ovog rada bio je utvrditi kako se kretala kvaliteta mlijeka s obzirom na udio inhibitornih tvari, broj somatskih stanica i mikroorganizama u mlijeku, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, u četiri županije koje su po količini proizvedenog mlijeka vodeće u Republici Hrvatskoj. Osim kvalitete mlijeka, navedeni parametri su pokazatelji higijenske ispravnosti mlijeka. U radu su na temelju analiza, provedenih u Središnjem laboratoriju za kontrolu mlijeka u Križevcima, a prema podacima iz baze podataka SLKM, prikazani rezultati i doneseni zaključci. Trenutna kvaliteta mlijeka u ove četiri županije na zadovoljavajućoj je razini, a prema posljednjim podacima Hrvatske poljoprivredne agencije iz 2015. godine, 95,9% ukupno analiziranog mlijeka u RH pripada I. razredu. Analize su provođene na uzorcima mlijeka iz Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske, Vukovarsko-srijemske i Koprivničko-križevačke županije. |
Keywords | residues microorganisms somatic cells Central Laboratory for Milk Quality Control leading counties in milk production |
Committee Members | Marijana Blažić (committee chairperson) Ines Cindrić (committee member) Jasna Sabljarić (committee member) Vedran Slijepčević (committee member)
|
Granter | Karlovac University of Applied Sciences |
Lower level organizational units | The Department of Food Processing Technology |
Place | Karlovac |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | BIOTECHNICAL SCIENCES Food Technology
|
Study programme type | professional |
Study level | undergraduate |
Study programme | Food processing technology; specializations in: Milk processing, Brewing industry |
Study specialization | Milk processing |
Academic title abbreviation | bacc. ing. techn. aliment. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2016-09-16 |
Parallel abstract (English) | The aim of this study was to explore how the quality of milk changed during the period since 2005. until 2015. considering the proportion of residues, somatic cell count and total number of microorganisms in milk. The same research included area of four counties which are, speaking in quantity, leading producers of milk in Croatia. Besides milk quality, listed parameters are indicators of hygienic safety of milk. Analysis were based on data guided by Central Laboratory for Milk Quality Control Križevci. The results of analysis are shown in this study. Currently, quality of milk in this four counties that were tested is at an acceptable level. Croatian Agricultural Agency gave the latest data in which is shown that the 95,9 percent of total milk in Croatia belongs to the first class. Samples of milk for the analysis included milk from Osijek-Baranja, Bjelovar-Bilogora, Vukovar-Srijem and Koprivnica-Križevci county. |
Parallel keywords (Croatian) | inhibitorne tvari mikroorganizmi somatske stanice Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka vodeće županije u proizvodnji mlijeka |
Resource type | text |
Access condition | Open access |
Terms of use |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:023090 |