Naslov | ANALIZA RASTUĆEG GOSPODARSTVA IRSKE |
Naslov (engleski) | AN ANALYSIS IRELAND`S GROWING ECOKOMY |
Autor | Valentina Vučetić |
Mentor | Branko Wasserbauer (mentor) |
Član povjerenstva | Ivana Varičak (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Andreja Primužak (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Branko Wasserbauer (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Karlovcu (Poslovni odjel) Karlovac |
Datum i država obrane | 2019-12-17, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Irsko gospodarstvo jedno je od razvijenijih gospodarstava svijeta. Osim povoljnim ekonomskim događanjima, Irska se ističe i stabilnim socijalnim, demografskim i obrazovnim okruženjem. Tijekom posljednjih trideset godina Irska je doživjela značajnu ekonomsku ekspanziju, ali i veliku krizu nakon koje je uspjela stabilizirati gospodarstvo i ponovno pokrenuti rast i razvoj. Upravo zbog toga, razvojni model ovoga gospodarstva često se na međunarodnoj razini predstavlja kao jedan od uspješnijih te se predlaže kao primjer uspješne prakse ostalim državama svijeta. Na ekonomski razvoj ove države utjecali su brojni čimbenici. Neki od njih rezultat su napora unutarnjih dionika, dok se neki javljaju kao slučajne prilike i pogodnosti iz okruženja. Ono što je pri tome značajno naglasiti jest uspjeh države da pravovremeno prepozna potencijal rasta te integrira sve snage i prilike s kojima se suočila u proteklom razdoblju, a uvjerljivo to čini i danas. Neki od osnovnih pokretača ekonomske ekspanzije irskoga gospodarstva, koji se ujedno predstavljaju i kao elementi ovog razvojnog modela su učinkovito privlačenje i usmjeravanje izravnih inozemnih investicija, rasterećenje poreznog sustava s ciljem stvaranja povoljne poduzetničke i investicijske klime, ulaganje u razvoj obrazovnog sustava, unapređenje kvalitete tržišta rada, politika protekcionizma domaćeg izvoza, visoka modernizacija proizvodnje i sektora industrije. Osobito značajnim treba istaknuti i napore vodećih dionika u stvaranju adekvatne infrastrukturne i institucionalne podrške, koja se prilagođava aktualnom stanju i ekonomskim prilikama u državi. |
Sažetak (engleski) | Ireland economy is one of the most developed and competitive economies in the world. Except favorable economic events, this country stands out with its favorable social, demographic and educational environment. During the last three decades, Ireland has passed through intensive economic expansion and social development. Due that, today its economy development model stands out as one of the most successful examples on the international level. The economic development of Ireland has been affected by a numerous factors. Some of them are the result of the effective activities of the main stakeholders, while the others can be presented as some random occasions and events form its surrounding. One thing has been considered, the fact that Ireland has successfully recognized all of them implemented in a specific development model. Some of the main generators of Ireland development are foreign direct investment and its directing in industrial sector, reform of the tax system that is favorable for investors and domestic companies, investments in the educational system, modernization in productivity and rest of the economy, protective policy of the domestic export and so on. All of them are the main components of its development model. It is very important to notice that Ireland has a strong infrastructural and institutional support to its economy and the additional development. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:128:355653 |
Studijski program | Naziv: Poslovno upravljanje Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja (struč. spec. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-01-23 13:33:48 |