Naslov | Zaštita i spašavanje od poplava grada Karlovca |
Autor | Maja Mujić |
Voditelj/Mentor | Igor Peternel (mentor)
|
Sažetak rada | Ekstremne poplave se ubrajaju u grupu najgorih prirodnih katastrofa. Tijekom 2014 i 2015 godine u Republici Hrvatskoj je do više navrata došlo do velikih poplava sa znatnom materijalnom štetom i fizičkim žrtvama. Statističkom analizom ovogodišnjih velikih voda utvrđeno je da su to događaji koji do sada nisu bili zabilježeni. Pokazalo se da tehničke građevinske mjere nisu dovoljne u sprečavanju poplava, one ne jamče apsolutnu sigurnost i ne smiju ostati jedina mjera u borbi protiv štetnog djelovanja vode. Kroz ovaj rad prikazane su najveće poplave u gradu Karlovcu i okolici. Najveći dio rada odnosi se na ono najbitnije, a to je kako se obraniti od njih samih, spašavanje i evakuacija stanovništva, životinja i materijalnih dobara te na kraju načini saniranja od posljedica poplava. |
Ključne riječi | poplave 2014. i 2015.godine spašavanje i evakuacija snanovništva životinja i materijalnih dobara način saniranja od posljedica poplava |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Protection and rescue of the flood of Karlovac |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište u Karlovcu |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odjel sigurnosti i zaštite |
Mjesto | Karlovac |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Temeljne tehničke znanosti
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Sigurnost i zaštita |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. ing. sec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-06-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Extreme flooding are considered to be one oft he worst natural disasters.Over a period of 2014. and 2015., in the Republic of Croatia, there have been noted few major flooding that have cause dsevere material damages as well as physical victims.Statistical analyse of this years floods determine that such event shave never been registered earlier.It has been proved that current technical protection measures are not valid for preventing flooding; they do not guarante absolute protection, and there fores hould not beconsidered as the only safe guardmeasure against nuisance of water.This paper reviews the biggest flooding in the city of Karlovac and its nearby surroundings. It is focused on the most important facts when it comes to flooding, preventing them, rescuing and evacuating population, animal sand material goods, as well as recovering from the consequences of the floods.. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | floodingin 2014. and 2015. rescue and evacuation of the population animal sand material goods recovering from the flooding |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:850226 |
Pohranio | Maja Kličarić |