Naslov | INFORMACIJSKO PRAĆENJE SUSTAVA ODRŽAVANJA |
Naslov (engleski) | ELECTRONIC DATA GATHERING OF THE MAINTENANCE SYSTEM |
Autor | Željko Brajković |
Mentor | Tomislav Božić (mentor) |
Član povjerenstva | Tihana Kostadin (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Marina Tevčić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Tomislav Božić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Natalija Kusanić Belinić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Karlovcu (Strojarski odjel) Karlovac |
Datum i država obrane | 2022-09-30, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Strojarstvo |
Sažetak | U ovom završnom radu bit će obrađene teme vezane za informacijsko praćenje sustava održavanja. Kako je isti tek uveden u rad tvornice DW Reusables d.o.o., kroz rad će se popratiti kako informacijsko praćenje omogućava lakše snalaženje, kvalitetniju obradu podataka te bolju, bržu i precizniju povijest u održavanju. Informacijsko praćenje pokazat će bolja predviđanja kvarova, a jednostavnijim pristupom podacima uočit će se problematična mjesta unutar proizvodnog pogona vezana za strojeve i opremu. Omogućit će praćenje resursa, materijala i ljudi, izvođenje i planiranje radova u sklopu održavanja. Sve aktivnosti bit će popraćene kroz ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom te će se pokazati znatno manja količina ručno pisanih obrazaca i dokumenata kroz provedbu ISO sustava. Kroz eksperimentalni dio ovog rada bit će prikazan konkretni radni nalog proizašao iz predloška preventivnog održavanja u kojem će biti izneseni svi relevantni podaci o radovima na konkretnom stroju iz proizvodnje. Vrijeme, izvršioci radova, obavljeni radovi, izvršene kontrolne točke, upotrijebljeni materijali i sl. |
Sažetak (engleski) | In this final paper, topics related to monitoring of the maintenance through the information software system will be covered. As it has just been implemented into the operation of the DW Reusables d.o.o. factory, the work will show how information monitoring enables easier navigation, better data processing, better, faster and more accurate maintenance history. Information monitoring will show better predictions of breakdowns, easier access to data will identify problem areas within the production plant related to machines and equipment. Better monitoring of resources, materials and people, for the execution and planning of maintenance works. All activities will be monitored through the ISO 9001 traceability system, and the amount of handwritten forms and documents will be significantly reduced through the implementation of the ISO system. Through the experimental part of this work, a specific work order derived from a preventive maintenance template will be presented, in which all relevant data about work on a specific machine from production will be presented. Time, executors of works, completed works, completed control points, used materials, etc. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:128:496480 |
Studijski program | Naziv: Strojarstvo Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva (struč. spec. ing. mech.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-11-29 11:42:00 |